Cascade Earrings
PRICE BREAKUP
| GOLD | ||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) |
|---|---|---|
| 14KT Yellow Gold | 4.72 | ₹ 43366.32 |
| DIAMOND | ||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) |
| EF VS (56 Nos) | 3.03 | ₹ 90900 |
| MAKING CHARGES | ||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) |
| Making Charges | 4.72 | ₹ 7086 |
| TOTAL VALUE | ||
| Net Value | - | ₹ 141352.32 |
| GST (3%) | - | ₹ 4240.57 |
| Total | - | ₹ 145593 |
Cascade Earrings









