Opal Frame Necklace
DIAMOND DETAILS
PRICE BREAKUP
| GOLD | ||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) |
|---|---|---|
| 14KT Yellow Gold | 28.7 | ₹ 263466 |
| DIAMOND | ||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) |
| EF VS (81 Nos) | 27.65 | ₹ 829500 |
| MAKING CHARGES | ||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) |
| Making Charges | 28.7 | ₹ 43050 |
| TOTAL VALUE | ||
| Net Value | - | ₹ 1136016 |
| GST (3%) | - | ₹ 34080.48 |
| Total | - | ₹ 1170096 |
Opal Frame Necklace












