Chevron Axis Diamond Ring
DIAMOND DETAILS
PRICE BREAKUP
| GOLD | |||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) | |
|---|---|---|---|
| 14KT Yellow Gold | 3.2 | ₹ 29376 | |
| DIAMOND | |||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) | |
| EF VS (21 Nos) | 0.2 | ₹ 6000 | |
| MAKING CHARGES | |||
| Details | Quantity/Weight | Value (₹) | |
| Making Charges | 3.2 | ₹ 4800 | |
| TOTAL VALUE | |||
| Net Value | - | ₹ 40176 | |
| GST (3%) | - | ₹ 1205 | |
| Total | - | ₹ 41381 | |












